

メールでのお問い合わせメインアリーナ 40.05m××34.00m
| バスケットコート | 2面 |
| バレーコート | 2面(センターコート1面可) |
| バトミントンコート | 8面 |
トレーニングルーム 13.6m××19.5m
| バレーコート | 1面 |
その他施設
| 研修室 | 36.559㎡ |
| 会議室 | 32.838㎡ |
| 談話室 | 26.026㎡ |
| 医務室・授乳室・更衣室 | ー |
嬉野市中央体育館(U-Spo) 7時~22時
| 区分 | 内容 | 利用料 | 冷暖房 |
| メインアリーナ | 全面利用 | 1,200円 | 3,000円 |
| 半面利用 | 600円 | ||
| その他の利用 | 3,600円 | ||
| トレーニング室 | 体育・文化利用 | 400円 | 500円 |
| その他の利用 | 1,200円 | ||
| 研修室 | 体育・文化利用 | 200円 | 100円 |
| その他の利用 | 600円 | ||
| 会議室 | 体育・文化利用 | 200円 | 100円 |
| その他の利用 | 600円 | ||
| 談話室 | 体育・文化利用 | 200円 | 100円 |
| その他の利用 | 600円 |
※1時間あたりの料金(税別)となります。 ※市外(一般)の方の利用は10割増し ※高校生以下は半額(施設利用料のみ)
| 区分 | 付属設備 | 時間/回 | 利用料(1時間あたり) |
| メインアリーナ | 放送設備(一式) | 1回あたり | 1,000円 |
| 舞台照明設備(一式) | 1時間あたり | 500円 | |
| トレーニング室 | 可動ステージ | 1回あたり | 300円 |
| 放送設備(一式) | 1回あたり | 300円 |


メールでのお問い合わせ